Source: 3BMeteo
Weather
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+1° | +3° | +3° | +2° |
NE | ENE | N | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+2° | +4° | +1° | 0° |
NW | N | N | NNE |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+1° | +2° | +2° | +2° |
NW | NE | NNE | NNE |
3 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+2° | +8° | +5° | 0° |
NNE | N | NNW | WNW |
2 m/s | 5 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+1° | +2° | +2° | +2° |
NNE | ENE | NW | NW |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
0° | +2° | +1° | 0° |
NW | NW | NNW | N |
3 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+1° | +1° | +1° | +1° |
NNW | NNE | NW | NNW |
2 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 3 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+1° | +5° | +5° | --3° |
NNW | N | NNW | NW |
3 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 1 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +5° | +3° | +3° |
NNW | N | NNW | NNW |
0 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+2° | +8° | +1° | +3° |
W | SE | SE | NW |
0 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +6° | +3° | +3° |
NNW | NNE | NNW | NNW |
1 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +8° | +3° | 0° |
WSW | SE | SSE | WNW |
0 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +5° | +3° | +4° |
N | NNW | NW | N |
1 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+1° | +7° | 0° | +1° |
N | ESE | N | N |
1 m/s | 0 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +5° | +3° | +3° |
NNW | ENE | NW | NNW |
1 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +11° | +6° | 0° |
W | SW | NNW | NNW |
0 m/s | 0 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +5° | +4° | +3° |
NNW | N | NNW | NNW |
0 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+1° | +9° | +2° | +3° |
W | SE | SE | NW |
0 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +7° | +4° | +3° |
NNW | NNE | NNW | NNW |
1 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +8° | +4° | 0° |
WSW | SE | SSE | WNW |
0 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+1° | +3° | +2° | +2° |
WNW | NW | WNW | NW |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
0° | +4° | +2° | +1° |
ESE | SSW | ESE | ESE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +2° | +2° | +2° |
WNW | ESE | ENE | ESE |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+2° | +6° | +4° | 0° |
SE | S | S | SSE |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
--1° | +1° | +1° | +1° |
WNW | E | ENE | NE |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
--3° | +1° | --2° | --4° |
SW | SSW | NNE | N |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
--2° | +1° | 0° | 0° |
ESE | ESE | E | E |
2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
0° | +5° | --1° | --5° |
NNE | NNE | ENE | E |
3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
--3° | 0° | 0° | --1° |
NW | ENE | NW | NW |
1 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
--5° | +1° | --1° | --5° |
N | SW | N | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 3 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
--7° | 0° | 0° | --1° |
N | N | N | NNE |
3 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
--1° | +2° | +2° | --2° |
NNE | S | S | SSW |
3 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +7° | +6° | +5° |
NW | NW | NW | NW |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+1° | +9° | +3° | +3° |
NW | SSE | NW | WNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +7° | +5° | +4° |
NW | NNE | NW | NW |
1 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +8° | +2° | 0° |
NW | SSE | NW | NW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+2° | +4° | +3° | +4° |
NE | NNE | ENE | NE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
0° | +5° | +2° | --1° |
N | ENE | E | ENE |
2 m/s | 1 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+2° | +4° | +3° | +3° |
NW | ENE | NNE | ENE |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+2° | +9° | +5° | 0° |
NE | ENE | ENE | N |
1 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+2° | +3° | +2° | +2° |
WNW | ENE | W | NE |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +6° | +3° | +2° |
NW | WNW | WNW | NW |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +3° | +2° | +2° |
N | W | NNW | NE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+2° | +7° | +6° | +1° |
W | WSW | ENE | NW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+1° | +4° | +2° | +2° |
NW | NW | N | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
0° | +4° | +2° | 0° |
ESE | ESE | NNE | NE |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+2° | +3° | +2° | +2° |
NE | E | ENE | ESE |
1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+2° | +6° | +5° | --1° |
E | NE | NE | ENE |
1 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
0° | +2° | +1° | +1° |
NNE | ENE | N | NNW |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+1° | +4° | 0° | 0° |
NW | WSW | W | N |
3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
0° | +1° | 0° | 0° |
NW | N | NNW | NW |
3 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
0° | +7° | +4° | --2° |
SSW | N | N | NNW |
2 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+2° | +4° | +3° | +2° |
N | NNW | NW | N |
1 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+1° | +7° | +1° | +1° |
N | ESE | N | N |
1 m/s | 0 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +5° | +2° | +2° |
NNW | ENE | NW | NNW |
1 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+2° | +7° | +3° | --2° |
W | SW | NNW | NNW |
0 m/s | 0 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +6° | +4° | +3° |
NNW | N | NNW | NNW |
0 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+1° | +9° | +2° | +3° |
W | SE | SE | NW |
0 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +7° | +4° | +4° |
NNW | NNE | NNW | NNW |
1 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +9° | +6° | +1° |
WSW | SE | SSE | WNW |
0 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +6° | +4° | +3° |
NW | NW | WNW | NW |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+1° | +7° | +2° | +2° |
WNW | SE | WNW | WNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +6° | +3° | +3° |
WNW | N | NW | NW |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +6° | +5° | +2° |
WNW | NW | NW | WNW |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +7° | +6° | +5° |
N | NNW | NNW | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +10° | +6° | +4° |
NE | SE | NE | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +6° | +5° | +5° |
NE | NE | NE | E |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +9° | +5° | +3° |
NNW | SSE | SE | ENE |
0 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +8° | +6° | +6° |
NNW | NW | NW | WNW |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +9° | +5° | +4° |
E | S | S | NW |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +6° | +5° | +4° |
NNE | ENE | E | E |
0 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +9° | +4° | +2° |
NNW | SSE | SE | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +7° | +5° | +5° |
NW | NW | NW | NW |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +8° | +4° | +4° |
NW | SSE | NNW | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +5° | +3° | +3° |
N | NE | NNE | NW |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +8° | +4° | 0° |
NW | SSE | NW | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+6° | +9° | +7° | +6° |
NNE | N | NNE | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +8° | +4° | +2° |
ESE | SW | SE | NE |
0 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +8° | +5° | +5° |
NNE | NNE | WNW | NNE |
1 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +6° | +3° | 0° |
NNW | SSW | S | NNE |
0 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +7° | +5° | +5° |
NW | NW | NW | NW |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +9° | +5° | +4° |
NW | SSE | NNW | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +5° | +4° | +3° |
N | NE | NNE | NW |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +9° | +4° | +1° |
NW | SSE | NW | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +6° | +6° | +6° |
NNW | NW | NW | WNW |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +10° | +5° | +4° |
E | S | S | NW |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +6° | +5° | +5° |
NNE | ENE | E | E |
0 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +10° | +4° | +3° |
NNW | SSE | SE | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +7° | +6° | +5° |
NW | NW | NW | NW |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+2° | +10° | +4° | +4° |
NW | SSE | NW | WNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +7° | +5° | +4° |
NW | NNE | NW | NW |
1 m/s | 0 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +9° | +3° | 0° |
NW | SSE | NW | NW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+6° | +7° | +6° | +6° |
N | NNW | NNW | NNW |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +10° | +5° | +5° |
E | SSW | NNE | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+6° | +6° | +5° | +4° |
NNE | NNE | NE | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +10° | +5° | +3° |
NNW | S | ESE | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +4° | +2° | +2° |
NNE | NNW | N | NW |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+2° | +6° | +3° | +3° |
W | SSW | N | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +3° | +1° | +1° |
NE | NNE | NNW | N |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+1° | +6° | +4° | +2° |
N | SW | ENE | ENE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +8° | +6° | +6° |
NNW | NW | NW | WNW |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +9° | +5° | +4° |
E | S | S | NW |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +6° | +5° | +4° |
NNE | ENE | E | E |
0 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +8° | +4° | +2° |
NNW | SSE | SE | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +8° | +6° | +6° |
N | NNW | NNW | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +9° | +4° | +4° |
NE | SE | NE | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +6° | +5° | +4° |
NE | NE | NE | E |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +9° | +4° | +2° |
NNW | SSE | SE | ENE |
0 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +7° | +6° | +5° |
N | NNW | NNW | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +11° | +4° | +1° |
NE | SE | NE | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+1° | +6° | +5° | +4° |
NE | NE | NE | E |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +10° | +3° | --1° |
NNW | SSE | SE | ENE |
0 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +8° | +6° | +5° |
NNE | NNE | N | N |
3 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +11° | +4° | +2° |
WSW | S | W | N |
1 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +7° | +5° | +4° |
N | NE | N | NNE |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +9° | +3° | --1° |
WNW | SSW | NNE | N |
1 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+6° | +8° | +6° | +6° |
N | NNE | NNW | N |
4 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +11° | +6° | +4° |
WNW | SSW | SSW | N |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +6° | +5° | +5° |
N | NNE | NNW | NE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +9° | +5° | +3° |
NNW | SSW | S | N |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +7° | +5° | +6° |
N | N | NNW | NNW |
2 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +9° | +4° | +2° |
W | S | SW | NNW |
1 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +5° | +4° | +4° |
NNW | NNE | NW | ENE |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +8° | +3° | --1° |
NNE | S | S | NNW |
1 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +4° | +3° | +3° |
NW | NNW | NW | NW |
3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+2° | +6° | +2° | +2° |
NW | S | WSW | NW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +3° | +2° | +1° |
NW | NNE | NW | NW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+1° | +6° | +2° | +1° |
NW | SSW | NW | NW |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +7° | +5° | +3° |
NW | NW | NW | WNW |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+2° | +9° | +3° | +5° |
WNW | S | WSW | WNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +6° | +4° | +4° |
NW | NE | NNW | WNW |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +8° | +3° | +1° |
NNW | S | W | NW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +7° | +5° | +5° |
N | NNE | NNW | NNW |
3 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +10° | +6° | +3° |
WNW | S | WSW | NNW |
1 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +6° | +5° | +4° |
NNW | NNE | NNW | N |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 1 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +9° | +4° | +1° |
NNE | SSW | WSW | N |
1 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +6° | +4° | +2° |
NW | NNW | NW | NW |
3 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 2 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+1° | +6° | 0° | +3° |
NW | S | WSW | NW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +4° | +3° | +3° |
NW | NNE | NW | NW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +8° | +7° | +2° |
NW | SSW | NW | NW |
2 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +7° | +6° | +5° |
N | NNW | NNW | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +10° | +6° | +4° |
NE | SE | NE | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +7° | +5° | +5° |
NE | NE | NE | E |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +9° | +5° | +3° |
NNW | SSE | SE | ENE |
0 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +7° | +6° | +6° |
N | NNW | NNW | NNW |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +9° | +6° | +5° |
NE | SE | NE | NNE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +6° | +6° | +5° |
NE | NE | NE | E |
1 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +8° | +6° | +3° |
NNW | SSE | SE | ENE |
0 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Today
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+5° | +7° | +5° | +6° |
N | N | N | N |
2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Tomorrow
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+6° | +9° | +6° | +4° |
ESE | SW | NE | NE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Wednesday 22 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+3° | +5° | +5° | +4° |
NE | NE | NNE | ENE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |
Thursday 23 January 2025
Morning | Afternoon | Evening | Night |
+4° | +8° | +5° | +2° |
NNW | SSW | SE | NE |
1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s |